서울예술고등학교 통합과학, 시험지를 개념 단위로 뜯어봤습니다
- 98분석 문항
- 4시험지
- 2년2025–2026
연도별 문항 수와 평균 난이도
| 연도 | 문항 | 평균 난이도 |
|---|---|---|
| 2025 | 1.90 | |
| 2026 (진행 중) | 1.93 |
대단원별 문항 수
분석한 시험지가 모두 2022 개정 교육과정 적용분입니다. 개정 전과는 비교하지 않고 대단원별 문항 수만 실었습니다.
2022개정 98문항
| 대단원 | 2022개정 |
|---|---|
| 물질과 규칙성 | |
| 시스템과 상호작용 | |
| 변화와 다양성 | |
| 과학의 기초 |
두 번 이상 나온 개념
문항이 많았던 소단원
어느 소단원이, 어느 시험에 나오나
시험 범위를 실제로 정하는 단위는 대단원이 아니라 소단원입니다. 서울예술고등학교에서 출제량이 많은 순으로, 중간·기말 중 어디에 나왔고 서술형이 몇 개였는지까지 셌습니다. 출제량 상위 14개이며, 이 학교가 낸 소단원은 모두 18개입니다.
| 소단원 | 비중 | 문항 | 서술형 | 중간 | 기말 | 쏠림 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화학 결합과 물질의 성질물질과 규칙성 | 9.2% | 9 | — | 9 | 0 | 중간 전용 |
| 중력을 받는 물체의 운동시스템과 상호작용 | 9.2% | 9 | — | 0 | 9 | 기말 전용 |
| 측정 표준과 정보과학의 기초 | 8.2% | 8 | — | 8 | 0 | 중간 전용 |
| 운동과 충돌시스템과 상호작용 | 7.1% | 7 | — | 0 | 7 | 기말 전용 |
| 지각과 생명체 구성 물질의 규칙성(2)물질과 규칙성 | 7.1% | 7 | — | 7 | 0 | 중간 전용 |
| 지구와 생명체를 구성하는 원소의 생성물질과 규칙성 | 6.1% | 6 | — | 6 | 0 | 중간 전용 |
| 진화와 생물다양성변화와 다양성 | 6.1% | 6 | — | 6 | 0 | 중간 전용 |
| 생명 시스템의 기본 단위시스템과 상호작용 | 5.1% | 5 | — | 0 | 5 | 기말 전용 |
| 과학의 기본량과학의 기초 | 5.1% | 5 | — | 5 | 0 | 중간 전용 |
| 원소의 주기성물질과 규칙성 | 5.1% | 5 | — | 5 | 0 | 중간 전용 |
| 지구 환경 변화변화와 다양성 | 4.1% | 4 | — | 4 | 0 | 중간 전용 |
| 물질의 전기적 성질물질과 규칙성 | 4.1% | 4 | — | 4 | 0 | 중간 전용 |
| 우주 초기 원소의 생성물질과 규칙성 | 4.1% | 4 | — | 4 | 0 | 중간 전용 |
| 생명 시스템에서 정보의 흐름시스템과 상호작용 | 4.1% | 4 | — | 0 | 4 | 기말 전용 |
비중은 서울예술고등학교의 분석 문항 전체에서 그 소단원이 차지하는 몫입니다. 여러 해를 합친 값이라 다음 시험 범위와는 다를 수 있습니다. 표본 3문항 미만 소단원은 뺐습니다. 쏠림은 중간·기말 중 한쪽이 다른 쪽의 두 배를 넘을 때만 표시하고, 그렇지 않으면 "고르게"로 둡니다.